|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Dimensión (de largo * anchura * alta): | 5750*1780*26800m m | Tipo móvil: | Cargador de la rueda |
|---|---|---|---|
| Carga nominal: | 1.6ton | Capacidad del cubo: | 0.8CBM |
| Energía clasificada: | 37-47KW | Peso de funcionamiento: | 3940KGS |
| Resaltar: | cargador de la rueda delantera,cargador de la rueda de la oruga |
||
| modelo | BL920 |
| capacidad del cubo | 0.8M3 |
| inclinar el peso de carga | 1600KG |
| peso de funcionamiento | 3940KG |
| descarga de altura | 3080M M |
| length*width*height | 5750*1780*2680M M |
| descarga de alcance | 800M M |
| distancia entre ejes | 2050M M |
| poder de la tarifa | 37-47KW |
| esfuerzo de torsión máximo | 220Nm |
| tipo del neumático | 23.5/16 |
| conduzca el modo | 4WD |
| clasificabilidad máxima | 30° |
| velocidad máxima | 23KM/H |
| capacidad del depósito de gasolina | 70L |
Persona de Contacto: Ms. Anny Song
Teléfono: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885