|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Energía clasificada: | 55KW | Capacidad del cubo: | 0.7m3 |
|---|---|---|---|
| Peso de funcionamiento: | 4800kg | Neumático: | 23.5-16 |
| Otros accesorios: | 4in1 | ||
| Resaltar: | Pequeño cargador de la retroexcavadora,cargador compacto de la retroexcavadora |
||
sistema de dirección hidráulico articulado pequeño Caterpillar cargador de la retroexcavadora de 55KW
pequeño cargador de la retroexcavadora del fabricante chino 55KW
1, frenado de servicio: aire sobre disco hidráulico en las ruedas
2, sistema de dirección: Dirección hidráulica articulada
3, caja de cambios: transmisión de cambio de poder fija del eje
| Dimensión total | ||
| 1 | Longitud * *Height de la anchura (milímetro) | 5800*1850*2750 |
| 2 | Base de rueda (milímetro) | 2315 |
| 3 | Pista (milímetro) | 1500 |
| 4 | Separación de tierra mínima (milímetro) | 220 |
| Especificación técnica principal | ||
| 1 | presión de sistema (MPa) | 16 |
| 2 | peso de funcionamiento (kilogramo) | 4800 |
| 3 | velocidad máxima (kilómetro por hora) | 26 |
| 4 | capacidad máxima de la pendiente (°) | 25 |
| 5 | radio de torneado mínimo (milímetro) | 4000 |
| Especificación de excavación | ||
| 1 | profundidad de excavación del máximo (milímetro) | 2700 |
| 2 | altura de la descarga de la excavadora retromóvil (milímetro) | 2200 |
| 3 | radio de excavación máximo (milímetro) | 4600 |
| 4 | anchura del cubo de la excavadora retromóvil (milímetro) | 600 |
| 5 | capacidad del cubo de la excavadora retromóvil (m3) | 0,2 |
| 6 | Altura máxima de excavación (milímetro) | 4200 |
| 7 | capacidad de excavación del cubo (KN) | 28 |
| 8 | ángulo de la matanza del cubo (°) | 180 |
| Especificación del cargamento | ||
| 1 | altura de la descarga del cubo (milímetro) | 3300 |
| 2 | distancia de la descarga del cubo (milímetro) | 850 |
| 3 | anchura del cubo (milímetro) | 1900 |
| 4 | capacidad del cubo del cargamento (m3) | 0,7 |
| 5 | altura de elevación del cubo (milímetro) | 4200 |
| 6 | fuerza de desbloqueo máxima (KN) | 36 |
| 7 | Tiempos de la acción | 12 |
![]()
Persona de Contacto: Ms. Anny Song
Teléfono: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885