|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Max. Lifting Height: | los 6m | Min. Lifting Height: | 3M |
|---|---|---|---|
| longitud de la bifurcación: | 770-2570 milímetros | Anchura de la bifurcación: | 170 milímetros |
| Dimensiones totales: | 3980*2180*2580 | Capacidad clasificada: | 8000KGS |
| Resaltar: | carretilla elevadora del diesel de 770m m,8000 kilogramos de carretilla elevadora del diesel |
||
Carretilla elevadora grande, carretilla elevadora diesel 80T con longitud de la bifurcación de 770-2570 milímetro
confiabilidad 1.Great
diseño 2.Innovative
utilidad 3.Simplified
productividad 3.Enhanced
palo 4.Wide-view -- la oferta aumentó visibilidad delantera, así más eficacia y safty durante la operación
guardia de arriba 5.Solid -- diseñado especialmente para la seguridad adicional
6.Ergonomics Seat -- mucho más cómodo y cansancio reliveable después de la operación del tiempo largo
motor 7.Powerful -- el motor importado de la marca asegura alto rendimiento, safty y eficacia
paso bajo y antideslizante de 8.Super
| 1 | Tipo del poder | Diesel | ||
| 2 | Capacidad clasificada | kilogramo | 8000 | |
| 3 | Centro de la carga | milímetro | 600 | |
| 4 | Levante la altura | milímetro | 3000 | |
| 5 | Tamaño de la bifurcación (L×W×T) | milímetro | 1220×170×70 | |
| 6 | Ángulo inclinable del palo (F/R) | Grado | 6°/12° | |
| 7 | Proyección delantera (centro de rueda a bifurcar cara) | milímetros | 750 | |
| 8 | Separación de tierra (parte inferior del palo) | milímetro | 250 | |
| 9 | Radio de torneado (afuera) | milímetros | 3700 | |
| 10 | Pasillo Min. Intersecting | milímetro | 3310 | |
| 11 | Max.Gradeability (ninguna carga/a carga plena) | % | 20 | |
| 12 | Distancia entre ejes | milímetro | 2500 | |
| 13 | Mantenga el peso | kilogramo | 10960 | |
| 14 | Batería (voltaje/capacidad) | V/Ah | (12/80) x2 | |
| 15 | Dimensión total | Longitud a la cara de la bifurcación (sin la bifurcación) | milímetros | 3980 |
| 16 | Anchura total | milímetro | 2180 | |
| 17 | Altura bajada palo | milímetro | 2830 | |
| 18 | Altura extendida del palo (con el respaldo) | milímetros | 4330 | |
| 19 | Altura de arriba del guardia | milímetro | 2580 | |
| 20 | Velocidad | Viaje (ninguna carga) | kilómetros por hora | 26 |
| 21 | Elevación (a carga plena) | mm/s | 380 | |
| 22 | Neumático | Frente | milímetro | 9.00-20-14PR |
| 23 | Parte posterior | milímetro | 9.00-20-14PR | |
| 24 | Motor | Modelo | 6BG1 | |
| 25 | Fabricación | ISUZU | ||
| 26 | Salida nominal/RPM. | kilovatio | 82.3/2000 | |
| 27 | Esfuerzo de torsión clasificado/RPM. | N·m | 416/1400-1600 | |
| 28 | Cilindro de No.of | 6 | ||
| 29 | Bore×Stroke | milímetro | 105*125 | |
| 30 | Dislocación | cc | 6494 | |
| 31 | Capacidad del depósito de gasolina | L | 140 | |
| 32 | Transmisión | Tipo | Powershift | |
| 33 | Etapa FWD/RVS | 2/2 | ||
| 34 | Presión de funcionamiento para el accesorio | Mpa | 19 | |
![]()
Persona de Contacto: Ms. Anny Song
Teléfono: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885