|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Capacidad del cubo: | 1m3 | Peso de funcionamiento: | 21700 |
|---|---|---|---|
| Modelo del motor: | CC-6BG1TRP | Poder clasificado: | 128kw |
| Dislocación: | 6,494 | original: | China |
| Resaltar: | excavador de la correa eslabonada 21T,excavador de la correa eslabonada del cubo 1M3,excavador de la correa eslabonada 128kw |
||
Excavador de la correa eslabonada del fabricante 21T de China para la construcción con capacidad del cubo del ³ de 1 m
1, este excavador hidráulico tiene más poder, consumo de petróleo más bajo y rendimiento operativo más fuerte
2, puede ser ampliamente utilizado para la irrigación y conservación del agua, río que draga, construcción municipal y pequeña construcción de la mina.
3, puede resolver diversas operaciones tales como excavación, fractura y desmontar, y su adaptabilidad de las condiciones de trabajo se fortalece más a fondo.
| Modelo | Unidad | ||
| Peso de funcionamiento | Kilogramo | 21700 | |
| Capacidad del cubo | ³ de m | 1,0 | |
| Motor | Modelo | / | CC-6BG1TRP |
| Inyección directa | / | √ | |
| Cuatro movimientos | / | √ | |
| Refrigeración por agua | / | √ | |
| Turbo-carga | / | √ | |
| Refrigerador intermedio aire-aire | / | √ | |
| No. de cilindros | / | 6 | |
| Poder clasificado/velocidad | kw/rpm | 128.5/2100 | |
| Esfuerzo de torsión/velocidad máximos | N.m | 637.9/1800 | |
| Dislocación | L | 6,494 | |
Funcionamiento principal |
Velocidad de viaje (H/L) | kilómetro por hora | 5.5/3.3 |
| Velocidad del oscilación | r/min | 13,2 | |
| Clasificabilidad | ° | ≤35 | |
| Presión de tierra | kPa | 49,1 | |
| Fuerza de excavación del cubo | kN | 149 | |
| Arme la fuerza de excavación | kN | 111 | |
| Fuerza tractiva máxima | kN | 184 | |
Sistema hydráulico |
Bomba principal | / | Bomba de pistón dos |
| Flujo clasificado de bomba principal | L/min | 2×231 | |
| Presión principal de la válvula de seguridad | MPa | 34.3/37 | |
| Presión de sistema del viaje | MPa | 34,3 | |
| Presión de sistema del oscilación | MPa | 28 | |
| Presión de sistema experimental | MPa | 3,9 | |
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Anny Song
Teléfono: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885