|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Fuente de luz: | LED | Entrada de voltaje (v): | 230 |
|---|---|---|---|
| CRI (Ra>): | 70 | Curso de la vida de trabajo (hora): | 30000 |
| Grado del IP: | IP65 | L/W: | >100 |
| Resaltar: | torre ligera remolcable,torre ligera de la construcción |
||
Alta torre ligera móvil portátil del palo LED del superpoder
Torre ligera del palo móvil diesel y gasolineportable del generador, luz 150Wx4, lámpara 1000Wx4 de la torre del LED del halógeno del metal
| Torre ligera | 600-LED-I | 600-LED-D | 1600-MH-D | 4000-MH-D |
| Cobertura ligera | 2500 m2 (media 20 lux) | 2500 (media 20 lux) | 2000 m2 (media 20 lux) | 4000 m2 (media 20 lux) |
| Lámparas | LED | LED | Haluro del metal | Haluro del metal |
| Vatiaje de las lámparas | 4*150 W | 4*150W | 4*400 W | 4*1000 W |
| Durabilidad de la lámpara/esperanza de vida | 30000 horas | 30000hrs | 6000 horas | 6000 horas |
| Palo | Manual vertical | Manual vertical | Manual vertical | Manual vertical |
| Altura máxima | 5,5 m | 5,5 m | 5,5 m | 5,5 m |
| Datos del generador | ||||
| Tipo del generador | G2000i | DG6000SE | DG6000SE | DG8500SE |
| Poder clasificado | 1,7 KVA | 4,5 KVA | 4,5 KVA | 5,5 KVA |
| Método Start | Retroceso | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico |
| Combustible | Gasolina | Diesel | Diesel | Diesel |
| Nivel de la presión sonora | DB 62 (A) | DB 68 (A) | DB 68 (A) | DB 68 (A) |
| Capacidad del depósito de gasolina | 3,5 L | 14 L | 14 L | 14 L |
| Autonomía del combustible | 5 horas | 8 horas | 8 horas | 6 horas |
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Anny Song
Teléfono: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885