Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Carga clasificada: | 3500kg | Altura de elevación mínima: | 40m m |
---|---|---|---|
Longitud de la bifurcación: | 1070m m | Anchura de la bifurcación (milímetros): | 125m m |
Distancia entre ejes (milímetros): | 1750m m | Dimensiones totales: | 2710*1225m m |
Resaltar: | carretilla elevadora diesel 3.5ton,Carretilla elevadora diesel eléctrica |
Carretilla elevadora diésel de 3,5 toneladas, carretilla elevadora eléctrica de 1 tonelada, 2 toneladas y 3 toneladas, apilador de paletas
-- Mástil de visión amplia: ofrece una visibilidad delantera mejorada, por lo tanto, más eficiencia y seguridad durante la operación
-- Sólido protector superior -- especialmente diseñado para seguridad adicional
-- Asiento ergonómico -- mucho más cómodo y fácil de aliviar después de un funcionamiento prolongado
-- Potente motor -- El motor de marca importada garantiza un alto rendimiento, seguridad y eficiencia.
-- Escalón súper bajo y antideslizante
Modelo | CPC30 | CPC35 |
Carga por eje, eje delantero/trasero a plena carga (kg) | 5967/1053 | 6672/1176 |
Carga por eje, eje delantero/trasero sin carga (kg) | 1608/2412 | 1740/2610 |
Tamaño de neumáticos, rueda delantera(mm) | 28x9-15-14PR | 28x9-15-14PR |
Tamaño de neumáticos, rueda trasera(mm) | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR |
Pórtico/horquilla - ángulos delantero y trasero(°) | 6/12 | 6/12 |
La altura de la retracción del portal (mm) | 2005 | 2005 |
Altura de elevación (mm) | 4210 | 4210 |
Longitud total (mm) | 2710 | 2760 |
Tamaño de la horquilla(mm) | 1070x125x45 | 1070x125x50 |
Ancho del cuerpo (mm) | 1225 | 1225 |
Gran distancia al suelo del pórtico (carga completa/sin carga)(mm) | 150/120 | 150/120 |
Espacio libre entre ejes (mm) | 1750 | 1750 |
Radio de giro (mm) | 2450 | 2500 |
Velocidad de desplazamiento sin carga (archivo I / archivo II)(kilómetros por hora) | 8/20 | 8/20 |
Velocidad de desplazamiento a plena carga (archivo I / archivo II)(kilómetros/h) | 6.5/18 | 6.5/18 |
Escalada(%) | 20 | 20 |
Potencia nominal / revoluciones(kW) | 36,8/2500 | 36,8/2500 |
Giro / revoluciones nominales(Nuevo Méjico) | 156/1700-1900 | 186(174)1800-2000 |
Voltaje de la batería/capacidad nominal (V/AH) | 12/80 | 12/80 |
Presión laboral(Mpa) | 17,5 | 17,5 |
Número de cilindros del motor | 4 | 4 |
micapacidad del motor(cc) | 2670 | 3168 |
Volumen del tanque de combustible(L) | 70 | 70 |
Tipo de caja de cambios | mecánico/Transmisión hidráulicanorte | mecánico/Transmisión hidráulicanorte |
Tracción máxima (carga completa)(NORTE) | 20000 | 21000 |
Respeto a ti mismo(Kg) | 4020 | 4350 |
Persona de Contacto: Ms. Anny Song
Teléfono: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885