Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Capacidad del cubo: | ³ de 1 m | Liquidación de Min.Ground: | 200m m |
---|---|---|---|
Potencia: | 66/58KW/2300RPM | Anchura (neumático total): | 1300m m |
Anchura (sin el cubo): | el 1280MM | Anchura (con el cubo): | 1320m m |
Alta luz: | equipo minero de subterráneo,Remolque y volcado de carga |
1 camión volquete de la explotación minera de subterráneo del volumen del cubo de CBM con la capacidad que viaja en tranvía de 2 toneladas, L.H.D subterráneo
1, el aparcamiento y el freno de seguridad del camión volquete de la explotación minera de subterráneo es primavera aplicada, haber lanzado bydraulic, frenos inmersos en aceite del multidisc incluidos en los árboles. Freno de servicio y freno de seguridad
2, el camión volquete de la explotación minera de subterráneo tienen la articulación hidráulica, del centro-punto llena, controlado de dirección por control mecánico y el ayudante hidráulico, dirección de poder con dos cilindros temporarios dobles, controlado de dirección por las unidades de control hidráulicas de dirección
3, el camión volquete de la explotación minera de subterráneo hacen que el sistema de centro abierto hidráulico completo con una bomba de engranaje conecte la válvula de control direccional múltiple ordenada para bucket la hidráulica, controlada por el controllig experimental.
Dimensiones principales | Pesos | |||
Heignt-cubo aumentado | 3100m m | Lastre | 7150kg±100 | |
Longitud-distancia entre ejes | 2150m m | Carga útil (capacidad que viaja en tranvía) | 2000kg | |
Longitud (posición que viaja en tranvía) | 5980mm-6172m m | Eje delantero, descargado | 3000kg | |
Longitud (posición del cargamento) | 6230mm-6422m m | Eje trasero, descargado | 4150kg±100 | |
Anchura (neumático total) | 1300m m | Eje delantero, cargado | 6000kg | |
Anchura (sin el cubo) | 1280m m | Eje trasero, cargado | 3150kg±100 | |
Anchura (con el cubo) | 1320m m | Fuerza de desbloqueo, elevación | 3480 | |
Altura, cargada (top de la capilla) | 1430m m | Fuerza de desbloqueo, inclinación | 4710 | |
Altura, cargada (top de DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN EN CASO DE VOLCAMIENTO) | 2000m m | Ruedas y neumáticos | ||
Altura de Max.tipping | 1180m m | |||
Capacidad del cubo (SAE, apilado) | ³/1,3 yardas de 1 m de ³ | Ruedas delanteras | ||
Liquidación de Min.ground | 200m m | Tamaño del borde | 7.5-20 | |
Tamaño del neumático | 10.00-20 | |||
Motor | Presión de neumáticos | 0.55Mpa | ||
Ruedas posteriores | ||||
Fabricante |
DEUTZ (hecho en Alemania) CUMMINS (hecho en Japón) YANMAR (hechos en Japón) |
Tamaño del borde | 7.5-20 | |
Tipo |
BF4L914 (de la mucha altitud)/ D914L04/ Serie B3.3C80 Serie 4TNV98 |
Tamaño del neumático | 10.00-20 | |
Diseño |
Motor diesel refrescado aire Motor diesel enfriado por líquido |
Presión de neumáticos | 0.55Mpa |