Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Capacidad del cubo: | 3 m3 | Poder: | 76kW |
---|---|---|---|
Peso total: | 5600kg | Neumático: | 20.5/70-16 |
MOTOR: | WEICHAI WD10G220E21 | Certificación: | CE |
Alta luz: | equipo de construcción pesado 3m3,2 Ton Heavy Construction Equipment,2 Ton Wheel Underground Loader |
equipo de construcción pesado 3m3 2 Ton Mini Wheel Underground Loader con el motor de 76KW WEICHAI
3,0 capacidad del cubo de CBM, 6,5 Ton Tramming Capacity Underground Loader
Diseño compacto y potente
Economía del combustible mejorada, menos combustible con una mejor combustión
Gran potencia del mountedengine de la parte posterior de Deutz
DANA Power Train robusta y eficiente – transmisión
Árboles resistentes con lsd 100%
Funcionamiento | Carga clasificada | 2000kg | |
Peso total | 5600kg | ||
Capacidad clasificada del cubo | 1m3 | ||
Fuerza tractiva máxima | 97KN | ||
Fuerza de desbloqueo máxima | ≥98KN | ||
Capacidad máxima del grado | 35ºC | ||
Altura máxima de la descarga | 2100m m | ||
Alcance máximo de la descarga | los 900m | ||
Dimensión total (L*W*H) | 5660×1940×2500m m | ||
Radio de torneado mínimo | 5070m m | ||
Motor | Modelo | Yunnei 4102GBZ | |
Tipo | En línea, arreglo, refrigeración por agua, de cuatro tiempos | ||
No. del cilindro-diámetro interior/del movimiento | 4-102×115m m | ||
Poder clasificado | 76kw--2400r/min | ||
Esfuerzo de torsión máximo | los 280N.m | ||
El minuto combustible-consume el ratio | ≤225g/kw.h | ||
Sistema de transmisión | Convertidor de esfuerzo de torsión | YJ265 | |
Modo de la caja de cambios | El cambio del poder dedicó normalmente el engranaje recto | ||
Cambio de marcha | 2 cambio delantero del cambio 2reverse | ||
Velocidad máxima | 35km/h | ||
Árboles de impulsión | modelo | árbol de impulsión pesado subterráneo | |
Desaceleración de modo | reducción planetaria, grado 1 | ||
Base de rueda (milímetros) | 2350m m | ||
Pisada de la rueda | 1500m m | ||
Separación de tierra mínima | 300m m | ||
Presión de funcionamiento del sistema | 16MPa | ||
sistema hydráulico | tiempo de elevación del cubo | ≤3.5 | |
tiempo el caer del cubo | ≤3 | ||
Tiempo total para un solo ciclo de trabajo | ≤8 | ||
Función de la nivelación automáticamente | Sí | ||
Sistema de frenos | Freno de servicio | aire sobre freno de disco hidráulico en 4 ruedas | |
Freno de aparcamiento | freno que parquea manual | ||
Neumático | Tipo especificación | 20.5/70-16 | |
Presión de neumático delantera | 0.4Mpa | ||
Presión de neumático posterior | 0.35Mpa |
Persona de Contacto: Ms. Anny Song
Teléfono: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885