|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Tipo del poder: | Diesel | Capacidad clasificada: | 3500kg |
|---|---|---|---|
| Centro de la carga: | 500m m | Proyección delantera: | 498m m |
| Tamaño de la bifurcación: | 1070X125X50 | Anchura total: | 1225m m |
| Resaltar: | Venta en caliente de carretillas elevadoras diesel,El sistema de carga de las carretillas elevadoras de 3T es el siguiente:,3Las condiciones de los vehículos de transporte de mercancías aéreas |
||
Venta caliente carretilla elevadora diesel 3T 3.5T 4T con precio de fábrica
-- Mástil de visión amplia: ofrece una visibilidad delantera mejorada, por lo tanto, más eficiencia y seguridad durante la operación
-- Sólido protector superior -- especialmente diseñado para seguridad adicional
-- Asiento ergonómico -- mucho más cómodo y fácil de aliviar después de un funcionamiento prolongado
-- Potente motor -- El motor de marca importada garantiza un alto rendimiento, seguridad y eficiencia.
-- Escalón súper bajo y antideslizante
| 2 | Modelo | Unidad | CPC35 | CPCD35 | |
| 3 | Tipo de energía | Diesel | |||
| 4 | Capacidad nominal | kg | 3500 | ||
| 5 | Centro de carga | milímetros | 500 | ||
| 6 | Tipo de operador | Conducir en asiento | |||
| Tamaño | |||||
| 7 | Máx.Altura de elevación del mástil con respaldo de carga | milímetros | 4262 | ||
| 8 | Altura máxima de elevación de la horquilla (estándar) | milímetros | 3000 | ||
| 9 | Altura del mástil (estándar) | milímetros | 2180 | ||
| 10 | Altura de elevación libre (estándar) | milímetros | 170 | ||
| 11 | Altura del respaldo de carga | milímetros | 1235 | ||
| 12 | Distancia del asiento al tejadillo protector | milímetros | 1000 | ||
| 13 | altura del tejadillo protector | milímetros | 2090 | ||
| 14 | Longitud con horquilla/sin horquilla | milímetros | 3763/2693 | ||
| 15 | Voladizo delantero | milímetros | 498 | ||
| dieciséis | Voladizo trasero | milímetros | 495 | ||
| 17 | Distancia entre ejes | milímetros | 1700 | ||
| 18 | La altura del pasador de tracción. | milímetros | 310 | ||
| 19 | Mín.claridad del piso | milímetros | 135 | ||
| 20 | Ancho promedio | milímetros | 1225 | ||
| 21 | La distancia entre horquillas | milímetros | 1060/250 | ||
| 22 | Banda de rodadura (delantera/trasera) | milímetros | 1000/970 | ||
| 23 | Mín.Radio de giro (exterior) | milímetros | 2420 | ||
| 24 | Mín.Radio de giro (interior) | milímetros | 200 | ||
| 25 | Mín.pasillo de intersección | milímetros | 2400 | ||
| 26 | Ángulo de inclinación del mástil | grados | 6°/12° | ||
| 27 | Tamaño de la horquilla | milímetros | 1070X125X50 | ||
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Anny Song
Teléfono: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885