|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Capacidad de carga: | 1T - 5T | Poder: | Motor de CA |
---|---|---|---|
Min. Width del amontonamiento de ángulo recto: | 3670 | Longitud de la bifurcación: | 1070m m |
Min. Width del canal de ángulo recto: | 1990 | Combustible: | Eléctrico |
Resaltar: | carretilla elevadora eléctrica de 1990m m,carretilla elevadora eléctrica de 1500 kilogramos |
Carretilla elevadora eléctrica
1, las carretillas elevadoras de esta serie son ampliamente utilizadas en fábricas, almacenes, estaciones, muelles, puertos, etc. para la carga.
2, la descarga y el transporte de productos empacados, además, se pueden utilizar para el manejo de productos a granel y productos sin empacar después de equipar otros accesorios de carretillas elevadoras.
Escribe: | Carretilla elevadora eléctrica |
Marca: | Hailín moderno |
Modelo: | 1.5T |
Calidad de carga nominal: | 1500kg |
Distancia del centro de carga: | 500mm |
Altura de elevación: | 1500-6000 mm |
Tamaño de la horquilla (L×W×T): | 920*100*40mm |
Mini radio de giro: | 1850 mm |
velocidad máxima (totalmente): | 11 km/h |
Modelo de rueda delantera: | 6.50-10-10PR |
Modelo de rueda trasera: | 5.00-8-10PR |
Batería (V/Ah): | 48/450 V/Ah |
Persona de Contacto: Ms. Anny Song
Teléfono: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885