|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Poder Souce: | Motor diesel | Capacidad de cargamento clasificada: | 2500kg |
|---|---|---|---|
| Max. Lifting Height: | 3000m m | Longitud de la bifurcación: | 1220M M |
| Altura de elevación: | 3000m m | ENGNE: | Motor diesel de Xinchai 490 |
| Resaltar: | Maquinaria de construcción de carreteras CPC25,maquinaria de construcción de carreteras de elevación de la altura de los 3.0m,2 |
||
CPC25 2,5 Ton Diesel Forklift con altura de elevación a dos caras del palo los 3.0m
1, palo a dos caras 3000m m, 4 neumáticos neumáticos;
bifurcación de 2,1220m m,
3, combinación ligera de la lámpara de la cabeza dos con el indicador y lado trasero de la luz de freno, luz que destella eléctrica, zumbador de reserva,
4, asiento de TOYOTA, equipo de herramienta, manual inglés de las piezas, manual.N-POS=30 de reparaciones inglés.
| MODELO | CPC20 | CPC25 | |||||
| 1 | Características | Tipo del combustible | Diesel | Diesel | Diesel | ||
| 2 | Capacidad de carga | kilogramo | 1500 | 2000 | 2500 | ||
| 3 | Centro de la carga | milímetro | 500 | 500 | 500 | ||
| 4 | Altura de la elevación | milímetro | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 5 | Altura libre completa de la elevación | milímetro | 135 | 100 | 100 | ||
| 6 | Dimensión de la bifurcación | milímetro | 1070×122×40 | 1070×122×40 | |||
| 7 | Ángulo de inclinación del palo | Grado | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
| 8 | Radio de Min.turning | milímetro | 2190 | 2190 | 2240 | ||
| 9 | Palo de la liquidación de Groud | milímetro | 3950 | 120 | 120 | ||
| 10 | Chasis de la liquidación de Groud | milímetro | 120 | 130 | 130 | ||
| 11 | Altura de arriba del guardia | milímetro | 2070 | 2160 | 2160 | ||
| 12 | Proyección delantera | milímetro | 425 | 450 | 450 | ||
| 13 | Funcionamiento | Velocidad de viaje máxima | kilómetro por hora | 16 | 19 | 19 | |
| 14 | Velocidad máxima de la elevación | mm/s | 550 | 500 | 500 | ||
| 15 | Poder de Max.traction | Kilovatio | 16 | 17 | 18 | ||
| 16 | Clasificabilidad del máximo | % | 20 | 20 | 20 | ||
| 17 | Dimensiones | Longitud total con la bifurcación | milímetro | 3195 | 3600 | 3650 | |
| 18 | Longitud total sin la bifurcación | milímetro | 2275 | 2530 | 2580 | ||
| 19 | Anchura total | milímetro | 1070 | 1160 | 1160 | ||
| 20 | Altura extendida del palo | milímetro | 4030 | 4220 | 4220 | ||
| 21 | Altura bajada palo | milímetro | 1995 | 2060 | 2060 | ||
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Anny Song
Teléfono: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885