|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Anchura de trabajo: | 250m m | Profundidad de trabajo: | 5-8m m |
|---|---|---|---|
| tensión: | 380V | Poder (W): | 5.5Kw |
| Eficiencia: | 60-85 ㎡/h | Peso: | 201KGS |
| Resaltar: | paseo detrás del escarificador,Máquina de escarificación del piso |
||
Escarificadores superficiales del piso con el interruptor de paro de emergencia para la seguridad
la fresadora concreta y se utiliza para las pequeñas y medianas áreas. El centro de gravedad bajo permite un funcionamiento silencioso grande y asegura aprisa e incluso resultados que muelen. Un transporte de tambor triplicado y los ejes endurecidos del cortador lo hacen particularmente confiable.
Nuestros productos son ampliamente utilizados adentro
| Modelo | BL-250 | BL-250E | BL-250K | BL-250D |
| Fuente de energía | GX390 Honda | Siemens | Kohler CH440/ | diesel 186F |
| Poder de caballo | 13HP/9HP | 7.5KW | 14HP/9.5HP | 10 HP |
| Anchura de trabajo | 250m m | 250m m | 250m m | 250m m |
| Profundidad de trabajo | 0-10m m | 0-10m m | 0-10m m | 0-10m m |
| No del eje | 6pieces | 6pieces | 6pieces | 6pieces |
| No del cortador | 90pieces | 90pieces | 90pieces | 90pieces |
| Impulsión de poder | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Zona de trabajo | 25-50 m2/H | 25-50 m2/H | 25-50 m2/H | 25-50 m2/H |
| Peso neto | 178KG | 201KG | 132KG | 199KG |
| L× W× H | 910×470×880m m | 910×470×880m m | 910×470×880m m | 910×470×880m m |
| Rotación del tambor | Abajo corte (el reloj sabio) | |||
| Modo que muele | corte hacia abajo | |||
| Control de la profundidad | Ajustable | |||
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Anny Song
Teléfono: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885