|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Rodillo impulsor: | 4x2 | Tipo de transmisión: | Manual |
|---|---|---|---|
| Volumen: | 10001 - 15000L | Tipo de EFuel: | Diesel |
| Capacidad del motor: | 9726 | Ejes: | 2.3.4.5. |
| Resaltar: | camión volquete de la basura,camión volquete del saneamiento |
||
13 vehículo de la recolección de basura de CBM 15 CBM 16 CBM
Producimos muchas clases de camiones, también incluimos los camiones de basura, tales como camión de basura del Brazo-rollo, brazo que sacude el camión de basura, camión de basura de la descarga, y así sucesivamente.
Producimos actualmente el camión del compresor de la basura a partir del 4 m3 ~ 20 m3.
Camión del envase de la basura a partir de 3~10 toneladas.
Camión de basura de la descarga a partir de 3 m3~10 m3.
| Artículo | Unidad | Descripción | ||||||||
| Modelo | Camión del compresor de la basura de Dongfeng | |||||||||
| Dimensión | milímetro | 10350*2500*3400 | ||||||||
| Capacidad de la caja | m3 | Metro cúbico 15 | ||||||||
| Opción: metro cúbico 12~16, ser confirmado | ||||||||||
| Peso en vacío | kilogramo | 14490 | ||||||||
| Base de rueda | milímetro | 4800+1350 | ||||||||
| Base de la pista de F/R | milímetro | 1986/1860 | ||||||||
| Árbol-carga de F/R | Kilogramo | 7000 / 11000/11000 | ||||||||
| Número de árboles | Unidad | 3 | ||||||||
| Suspensión | Acero de la primavera | |||||||||
| Ángulo del acercamiento/de la salida | . | 20/11 | ||||||||
| Sistema de la tracción | 6*4 | |||||||||
| Especificación/número del neumático | Tipo | 11.00-20 / 10 + 1 unidad | ||||||||
| Velocidad máxima | Kilómetro por hora | 85 | ||||||||
| Modelo del motor | Modelo | C245-33 | ||||||||
| Emisión | 6700 cc, 180 kilovatios/2500 r | |||||||||
| Poder de caballo | 245 HP | |||||||||
| Poder | 925 N.m - 1400 r/min | |||||||||
| Tipo | Diesel, 6 cilindro, turbocharge, refrigeración por agua | |||||||||
| manufactuere | Dongfeng Cummins Engine | |||||||||
| Caja de engranajes | Modelo | 9F&1R, tipo manual | ||||||||
| Electrónico | V | 24 | ||||||||
| Taxi | Persona | 3 | ||||||||
| Tipo | Reversible, manual | |||||||||
| Dirección | El accionar, LHD o RHD | |||||||||
| Instalación | Mp3, radio | |||||||||
| Aire acondicionado | Viento caliente/viento frío | |||||||||
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Anny Song
Teléfono: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885