Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Rodillo impulsor: | 4x2 | Tipo: | camión de basura del brazo oscilante |
---|---|---|---|
Volumen: | 3001 - 6000L | Tipo del combustible: | Diesel |
Capacidad del motor: | 95HP | Peso de vehículo grueso: | 5000 |
Resaltar: | camión volquete de la basura,camión del bowser del agua |
camión de basura del brazo que salta 4x2
1, camión de basura del brazo que salta utiliza extensamente
2, conveniencia del camión de basura del brazo que salta mismo
El camión de basura del brazo que salta 3 es grande
Dimensión total | 5880×2000×2850m m | Tipo del motor | CY4100ZLQ | |
Dimensión del tanque | 3600×1750×600m m | Exhaust/ps | 3707/70 | |
GVW | 5840 kilogramos | Sistema de la tracción | 4x2 | |
Cargamento del hecho; | 3-4m3 | Transmisión | 5-speed con la impulsión excesiva | |
Angl del acercamiento/de la salida | 19/15° | Velocidad máxima | 90 kilómetros por hora | |
Número de árboles | 2 | Distancia entre ejes | 3000 milímetros | |
Capacidad del árbol de F/R | 2160/3680 kilogramo | Tamaño del neumático | 6.50-16,7.00-16 | |
Observación | Un vehículo puede cooperar con varios cubos de basura para mejorar la capacidad de la operación de ciclo. | |||
Equipado del cubo de basura hermético, del sistema hydráulico y del sistema operativo | ||||
Equipado de dos avanzó los linders dobles del hydrocy, completando un ciclo time60s |
Persona de Contacto: Ms. Anny Song
Teléfono: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885