| Datos del producto: 
 Pago y Envío Términos: 
 | 
| Fuente de luz: | LED | Entrada de voltaje (v): | 230 | 
|---|---|---|---|
| CRI (Ra>): | 71 | Flujo luminoso de la lámpara (lm): | 12758 | 
| Grado del IP: | IP65 | Fuente de alimentación: | Corriente alterna | 
| Resaltar: | torre ligera remolcable,torre ligera de la construcción | ||
Torre ligera del remolque del precio directo 4*300W 4*1000W de la fábrica
Es conveniente para una amplia gama de usos incluyendo la música y los acontecimientos que se divierten, construcción residencial,
construcción de carreteras, iluminación pública temporal y los requirments del petróleo y gas, proporciona una solución flexible de la iluminación cerca
permitir que los usuarios tapen fácilmente en cualquier fuentes de energía incluyendo potencia auxiliar, el generador eléctrico o directamente en la rejilla
| Torre ligera | 1600-LED-D | 4000-MH-D | 
| Cobertura ligera | ² de 2500 m (media 20 lux) | ² de 4000 m (media 20 lux) | 
| Lámparas | LED | Haluro del metal | 
| Vatiaje de las lámparas | 4*400W | 4*1000W | 
| Lámparas Durabilidad/vida Expectativa | 3000 horas | 6000 horas | 
| Palo | Manual vertical | Manual vertical | 
| Altura máxima | los 5.5m | los 5.5m | 
| El embalar | ||
| Peso con Paquete | 330 kilogramos | 350 kilogramos | 
| Diemntions Paquete (Caja de la chapa) | 1530*960*592 milímetro | 1530*960*642 milímetro | 
| Carga Caoacity FCL20”/40" HQ | 21/60 | 21/60 | 
| Datos del generador | ||
| Tipo del generador | DG6000SE | DG8500SE | 
| Poder clasificado | 4,5 KVA | 5,5 KVA | 
| Método Start | Eléctrico | Eléctrico | 
| Combustible | Diesel | Diesel | 
| Presión sonora Nivel | DB 68 (A) | DB 68 (A) | 
| Depósito de gasolina Caoacity | 14 L | 14 L | 
| Combustible Autonomía | 8 horas | 6 horas | 


Persona de Contacto: Ms. Anny Song
Teléfono: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885