|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Carga clasificada del cargador de la rueda: | 5000kgs | Capacidad del cubo del cargador de la rueda: | 3.0cbm |
|---|---|---|---|
| Peso de funcionamiento del cargador de la rueda: | 17000KGS | Motor del cargador de la rueda: | Motor de Weichai |
| Paquete del transporte: | Desnuda | Origen: | China |
| Resaltar: | Cargador compacto de la rueda,cargador de la rueda de la oruga |
||
958 cargadores de alta calidad de la rueda 5ton con Weichai o Cummins Engine
1: 5Ton capacidad del cubo de la carga clasificada 3.0CBM con el motor de Weichai WD10G220E21, la transmisión de alta calidad y los árboles, estándar de ISO
2: Con 3100m m la base de rueda mejora el rendimiento laboral para cumplir el requisito del trabajo en espacio confinado.
3: El motor de Weichai Steyr (WD10G220E21) con la velocidad clasificada 2000r/min y el poder clasificado 162kw disminuyen el consumo de combustible clasificado.
4: El sistema de conducción excelente con tecnología de la patente asegura el rendimiento laboral.
| Artículos | Especificaciones técnicas | |
| Capacidad del cubo del cargador de la rueda | ³ de los 2.7m (³ de los 2.4-3.3m) | |
| Carga clasificada del cargador de la rueda | 5.0t | |
| Peso de funcionamiento del cargador de la rueda | 16.8t | |
| Pendiente de Max.climbing | ≥28° | |
| Fuerza de desbloqueo | ≥170KN | |
| Fuerza de Max.tranction | ≥145KN | |
| Tiempo total | 11.7s | |
| Motor | Modelo | WD10G220E23 |
| Poder clasificado | 162kw | |
| Velocidad clasificada | 2000r/min | |
| Max.torque | los 850N.m | |
| Dislocación del aire total | 9.726L | |
| Tarifa clasificada del consumo de combustible | ≤215g/(kw.h) | |
| Sistema de transmisión | Tipo de conterver hidráulico del esfuerzo de torsión | YJSW315-6J01-22 |
| Coeficiente del esfuerzo de torsión | 4.0±0.24 | |
| Tipo de caja de cambios | ZL50 | |
| Presión de la transmisión | 1.1-1.5MPa | |
| Árbol propulsor | Ratio de reducción | 22.547:1 |
| Neumático | Especificación | 23.5-25 |
| Presión de aire | 0.32MPa | |
| Sistema de dirección | Dislocación de la bomba de la dirección | 80ml/r |
| Presión de funcionamiento | 14Mpa | |
| Cylinder-bore*stoke de la dirección de No.of | 2-100*324 | |
| Sistema hydráulico de trabajo | Cylinder-bore*stoke de la elevación de No.of | 2-180*721 |
| Cylinder-bore*stoke de la inclinación de No.of | 1-200*563 | |
| Dislocación de la bomba de trabajo | 100ml/r | |
| Presión de funcionamiento | 16MPa | |
| Tipo de la válvula de la distribución | DF32.2C | |
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Anny Song
Teléfono: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885