|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Peso de funcionamiento: | 2600kg | Capacidad del cubo: | 0,3 M3 |
|---|---|---|---|
| Carga nominal: | 800-1000kg | Dimensiones totales: | 4750x1500x2550 |
| Poder del motor: | 25kw | Conducción de modo: | tracción cuatro ruedas |
| Resaltar: | Cargador compacto de la rueda,cargador de la rueda de la oruga |
||
cargador de la rueda del tracción cuatro ruedas del certificado del CE del ³ 908F de 25KW los 0.3m mini
Nuestros cargadores de la rueda se aplican extensamente a los trabajos de genio civil incluyendo el claro del sitio, los terraplénes a granel, construcción civil, las obras por carretera, demolición y gran escala eléctricos, los servicios el sondear y de comunicaciones, movimiento de tierras y los trabajos de excavación en el mercado del Brasil, Canadá, Australia, México, Indonesia, la Arabia Saudita, la Argentina, Paquistán, Chile, Bangladesh, Perú, Uzbekistán, Panamá, Uruguay.
| Capacidad del cubo (³ de m) | 0,3 |
| Peso de funcionamiento (kilogramo) | 2600 |
| Anchura del cubo (milímetros) | 1650 |
| Carga clasificada (kilogramo) | 800-1000 |
| Modo del freno | Freno spead-calzado hidráulico de cuatro ruedas |
| Conducción de modo | Tracción cuatro ruedas |
| Dimensiones totales (milímetro) (L*W*H) | 4750x1500x2550 |
| Fuerza de desbloqueo máxima (KN) | 32 |
| Velocidad delantera 1ra (kilómetro por hora) | 0-12 |
| Velocidad delantera 2da (kilómetros por hora) | 0-25 |
| Velocidad reversa (kilómetro por hora) | 0-25 |
| Max. Dumping Height (milímetros) | 2350 |
| Max. Dumping Reach (milímetro) | 850 |
| Min. Turning Radius (milímetros) | 3890 |
| Tiempo de elevación del cubo lleno (s) | 4,5 |
| Duración de ciclo hidráulica total (s) | 9 |
| Anchura de la pisada (milímetros) | 1400 |
| Base de rueda (milímetro) | 1800 |
| Min. Clearance Over molido (milímetros) | 230 |
| MAX. Tilt Angel (°) | 30 |
![]()
Persona de Contacto: Ms. Anny Song
Teléfono: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885