|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Longitud de la bifurcación: | 1220 | Min. Altura de elevación:: | 2660 |
|---|---|---|---|
| Altura de Max.lift (milímetro): | 3600 | Capacidad de cargamento: | 6000Kg |
| Proyección delantera: | 700m m | separación de tierra: | 205m m |
| Resaltar: | vehículos de la construcción de carreteras,máquina de la pavimentadora de la construcción |
||
6,0 toneladas con la carretilla elevadora lateral diesel del cargador de ISUZU 6BG1 con 3600m m Max. Lift Height
1. En el proceso de almacenamiento, cuando el cuerpo entra el canal, la bifurcación puede hacer frente al estante o a las mercancías. En el cargamento y las operaciones de la descarga, la carretilla elevadora puede no da vuelta adentro la primera vez, y después trabaja. esta característica hace la carretilla elevadora lateral es conveniente para las operaciones estrechas del canal.
2. La carretilla elevadora lateral es ventajosa a las mercancías largas, porque las mercancías largas son paralelas al cuerpo, y esta carretilla elevadora se puede no limitar por la anchura del canal. La carretilla elevadora lateral más rápidamente a manejar mercancías largas.
3, este sistema hydráulico del cargador de la carretilla elevadora de la tecnología japonesa lateral del uso con el MOTOR de ISUZU.
| DIMENSIONES DE LA CONFIGURACIÓN Y PWRFORMANCE | BL50 | BL60 | |
| Capacidad clasificada | kilogramo | 5000 | 6000 |
| CG del cargo | milímetro | 600 | 600 |
| Altura máxima de la elevación | milímetro | 3600 | 3600 |
| Velocidad máxima de la elevación (cargada) | mm/s | 350 | 350 |
| Velocidad que viaja máxima (cargada) | Km/s | 24 | 24 |
| Ángulo inclinable de la bifurcación (arriba/abajo) | Grados | 3/5 | 3/5 |
| Clasificabilidad | % | 20 | 20 |
| Anchura de la plataforma | milímetro | 1300 | 1300 |
| Lngth de la plataforma | milímetro | 5150 | 5150 |
| Longitud de la bifurcación | milímetro | 1220 | 1220 |
| Espaciamiento del árbol | milímetro | 2800 | 2800 |
| Rueda que espacia el frente del espaciamiento de la rueda | milímetro | 1750 | 1750 |
| Rueda que espacia detrás del espaciamiento de la rueda | milímetro | 1750 | 1750 |
| Dimensión total (LXWXH) | milímetros | 5150X2100X2800 | 5150X2100X2800 |
| Peso descargado | kilogramo | 8000 | 8500 |
| Rueda delantera del tamaño del neumático | milímetro | 2-9.00-16-14PR | 2-9.00-16-14PR |
| Rueda de Hindrear del tamaño del neumático | milímetro | 2-9.00-16-14PR | 2-9.00-16-14PR |
| Motor | |||
| Fabricante | ISUZU | ISUZU | |
| Modelo | 6BG1 | 6BG1 | |
| Powet/velocidad clasificados | kilovatio | 82.3/2000 | 82.3/2000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Anny Song
Teléfono: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885