|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Descarga de altura: | 3200m m 3200m m | Capacidad del cubo: | 0,7 M3 |
---|---|---|---|
Distancia entre ejes: | 2210m m | Dimensiones totales: | 5300 * 1850 * 2600 |
Poder del motor: | 42KW | Carga nominal: | 1500KGs |
Resaltar: | Cargador compacto de la rueda,cargador de la rueda de la oruga |
Parte frontal BL920 mini cargador de la rueda de 2 toneladas con Quickhitach y la flotación eléctrica
Referencia técnica | unidad | BL920 |
Capacidad de carga clasificada | t | 1,5 |
Capacidad clasificada del cubo | ³ de m | 0,7 |
Peso de la máquina | t | 3,2 |
Descarga de altura: | milímetro | 3200 |
Distancia entre ejes: | milímetro | 2210 |
Distancia de centro del neumático | milímetro | 1500 |
Separación de tierra mínima | milímetro | 400 |
gradability | ° | 30 |
Poder del motor | kilovatio | 42 |
Tamaño del neumático | 23.5/70-16 | |
Dimensiones totales | milímetro | 5300 * 1850 * 2600 |
Persona de Contacto: Ms. Anny Song
Teléfono: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885