|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Capacidad de carga: | 1T - 5T | Capacidad de cargamento clasificada: | 3000KG |
|---|---|---|---|
| Max. Lifting Height: | 3000m m | longitud de la bifurcación: | 1070m m |
| Centro de la carga: | 500m m | Combustible: | Diesel |
| Resaltar: | carretilla elevadora del diesel de 3000 kilogramos,Carretilla elevadora del diesel de Warehouse de 3 toneladas |
||
Carretilla elevadora diesel de CPC25 2.5Ton con altura de elevación a dos caras del palo los 3.0m
1, configuración estándar
Carretilla elevadora diesel 3.0Ton
Capacidad de carga: 3000kg
Motor diesel de ISUZU C240
Transmisión auto
Centro de la carga: 500m m
Altura de la elevación: los 3-6.5M
Neumáticos del CST Penumatic
Bifurcación 1070m m
2, Mast disponible
etapa 2 a partir del 3.0m hasta los 5.0m
2 etapa FFL a partir del 3.0-5..0m
3 etapa FFL a partir del 4.5-6.5m
3, motor disponible
Nombre: ISUZU C240
Original: Hecho en Japón
Dislocación: 2369c.c.
C. v. clasificado: 35KW/2500rmp
Esfuerzo de torsión máximo: 134N.m/1800rpm
| 1 | Características | Tipo del combustible | Diesel | |||
| 2 | Capacidad de carga | kilogramo | 3000 | |||
| 3 | Centro de la carga | milímetro | 500 | |||
| 4 | Levante la altura | milímetro | 3000 | |||
| 5 | Libere por completo la altura de la elevación | milímetro | 135 | |||
| 6 | Dimensión de la bifurcación | milímetro | 1070×125×45 | |||
| 7 | Ángulo inclinable del palo | Frente/parte posterior | Grado. | 6/12 | ||
| 8 | Radio de torneado mínimo | milímetro | 2470 | |||
| 9 | Anchura mínima de ángulo recto amontonamiento del canal |
milímetro | 4280 | |||
| 10 | Anchura mínima de la derecha canal del ángulo |
milímetro | 2120 | |||
| 11 | Liquidación de Groud | milímetro | 120 | |||
| 12 | Altura de arriba del guardia | milímetro | 2120 | |||
| 13 | Proyección delantera | milímetro | 498 | |||
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Anny Song
Teléfono: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885