|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Amplitud vibrante: | 0.8m m | velocidad: | 0-30kph |
|---|---|---|---|
| Cubo: | 0.35cbm | Poder clasificado: | 60KW |
| Subida: | 40° | Longitud: | 4480 milímetros |
| Resaltar: | camión del mezclador concreto 60kw,máquina del mezclador concreto 1.2cbm |
||
| 1 | Modelo | BL1.2 | |||
| 2 | Capacidad de mezcla | ³ de 1,2 m | |||
| 3 | Velocidad giratoria | 15 r/min | |||
| 4 | Motor | Turbocharged | |||
| 5 | Poder del motor | 60 KILOVATIOS | |||
| 6 | Convertidor de esfuerzo de torsión | YJ265 | |||
| 7 | árbol | ZL12C | |||
| 8 | Neumático | 20.5-16 | |||
| 9 | velocidad | 0-30Km/h | |||
| 10 | Capacidad del cubo | ³ de 0,35 m | |||
| 11 | Eficacia | ³ /h de 10 m | |||
| 12 | Ratio de reducción: | 1:24 | |||
| 13 | Longitud | 4480 milímetros | |||
| 14 | Anchura | 2240 milímetros | |||
| 15 | Altura | 2460 milímetros | |||
| 16 | Método de funcionamiento | Guía y eléctrico | |||
| 17 | El agua absorbe | Automáticamente |
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Anny Song
Teléfono: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885