|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Min. Lifting Height: | 3000m m | Tamaño de la bifurcación (L×W×T): | 1220×175×80 |
|---|---|---|---|
| Motor: | ISUZU | Distancia entre ejes: | 2800 mm |
| Centro de la carga: | 600m m | Capacidad clasificada: | 10000kg |
| Resaltar: | carretilla elevadora del diesel de 10000 kilogramos,carretilla elevadora del diesel de 3000m m |
||
10 Ton Diesel Forklift con ISUZU Engine con ISUZU Engine y altura de la elevación de 3000m m en venta
-- palo de la Ancho-vista -- visibilidad delantera aumentada oferta, así más eficacia y safty durante la operación
-- Guardia de arriba sólido -- diseñado especialmente para la seguridad adicional
-- Seat ergonómico -- mucho más cómodo y cansancio reliveable después de la operación del tiempo largo
-- Motor potente -- el motor importado de la marca asegura alto rendimiento, safty y eficacia
-- Paso bajo y antideslizante estupendo
| 1 | Tipo del poder | Diesel | ||
| 2 | Capacidad clasificada | kilogramo | 10000 | |
| 3 | Centro de la carga | milímetro | 600 | |
| 4 | Altura de la elevación | milímetro | 3000 | |
| 5 | Tamaño de la bifurcación (L×W×T) | milímetro | 1220×175×80 | |
| 6 | Ángulo inclinable del palo (F/R) | Grado | 6°/12° | |
| 7 | Front Overhang (centro de rueda a bifurcar cara) | milímetro | 750 | |
| 8 | Separación de tierra (parte inferior del palo) | milímetro | 250 | |
| 9 | Radio de torneado (exterior) | milímetro | 3950 | |
| 10 | Pasillo Min. Intersecting | milímetro | 3590 | |
| 11 | Max.Gradeability (ninguna carga/a carga plena) | % | 20 | |
| 12 | Distancia entre ejes | milímetro | 2800 | |
| 13 | Peso del servicio | kilogramo | 13300 | |
| 14 | Batería (voltaje/capacidad) | V/Ah | (12/80) x2 | |
| 15 | Dimensión total | Longitud a hacer frente de la bifurcación (sin la bifurcación) | milímetro | 4290 |
| 16 | Anchura total | milímetro | 2180 | |
| 17 | El palo bajó altura | milímetro | 2830 | |
| 18 | Altura ampliada palo (con el respaldo) | milímetro | 4330 | |
| 19 | Guardia de arriba Height | milímetro | 2580 | |
| 20 | Velocidad | Viaje (ninguna carga) | kilómetro por hora | 26 |
| 21 | Elevación (a carga plena) | mm/s | 310 | |
| 22 | Neumático | Frente | milímetro | 9.00-20-14PR |
| 23 | Posterior | milímetro | 9.00-20-14PR | |
| 24 | Motor | Modelo | 6BG1 | |
| 25 | Fabricación | ISUZU | ||
| 26 | Salida nominal/RPM. | kilovatio | 82.3/2000 | |
| 27 | Esfuerzo de torsión clasificado/RPM. | N·m | 416/1400-1600 | |
| 28 | Cilindro de No.of | 6 | ||
| 29 | Bore×Stroke | milímetro | 105*125 | |
| 30 | Dislocación | cc | 6494 | |
| 31 | Capacidad del depósito de gasolina | L | 140 | |
| 32 | Transmisión | Tipo | Powershift | |
| 33 | Etapa FWD/RVS | 2/2 | ||
| 34 | Presión de funcionamiento para el accesorio | Mpa | 19 | |
![]()
Persona de Contacto: Ms. Anny Song
Teléfono: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885