|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Tipo móvil: | Excavador de la correa eslabonada | Peso de Opeoprating: | 20600 kilogramos |
|---|---|---|---|
| Capacidad del cubo: | 1.2m3 | Altura de excavación del máximo: | 10600m m |
| Velocidad de viaje: | 28km/h | Poder: | 132Kw |
| Resaltar: | excavador de Condationer del aire 132KW,excavador de Condationer del aire de 20600 kilogramos |
||
Cabina llena con el excavador 20 Ton Excavator de Condationer del aire con 132KW Cummins Engine
Sistema hydráulico eficiente y confiable
Sistema hydráulico importado completo asegurar la calidad estable.
La pompa hydráulica del ajuste total del poder, el control de flujo negativo, y el partido de potencia de salida del motor, prioridad ahorro de energía.
El sistema utiliza un dispositivo del almacenador intermediario, la operación es cómoda y la estabilidad entera es buena.
| a | (Longitud de envío) | 9700 (milímetro) | ||||||
| b | (Altura de envío) | 3340 (milímetro) | ||||||
| c | (Anchura total) | 2730 (milímetro) | ||||||
| d | (Tipo del neumático) | 10.0-20 | ||||||
| e | (Min Ground Clearance) | 280 (milímetro) | ||||||
| f | (Separación de tierra de plataforma de la matanza) | 1240 (milímetro) | ||||||
| g | (Altura de la plataforma de la matanza) | 2710 (milímetro) | ||||||
| h | (Distancia entre ejes) | 2840 (milímetro) | ||||||
| i | (Pisada de Whell) | el an o 80 (milímetro) | ||||||
| a | (Max. Digging Height) | 10600 (milímetro) | ||||||
| b | (Altura de Max.Dumping) | 7800 (milímetro) | ||||||
| c | (Max. Digging Depth) | 6350 (milímetro) | ||||||
| d | (Max. Digging Radius) | 9700 (milímetro) | ||||||
| (Poder del motor) | 132/2200 (kw/rpm) Cummins | |||||||
| (Modelo del motor) | QSB5.9-C180 | |||||||
| (Flujo del sistema hydráulico) | 2X231.7 (l/min) | |||||||
| (Volumen del cubo) | 1,2 (m3) | |||||||
| (Fuerza de excavación del cubo) | 134/126 (KN) | |||||||
| (Arme la fuerza de excavación) | 99/93 (kN) | |||||||
| (Capacidad del depósito de gasolina) | 350 (L) | |||||||
| (Velocidad de rotación) | 12 (r/min) | |||||||
| (Velocidad de viaje) | 28 (kilómetro por hora) | |||||||
| (Peso aproximado) | 20600 (kilogramo) | |||||||
![]()
Persona de Contacto: Ms. Anny Song
Teléfono: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885