|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Poder: | 32KW/40KVA | Modelo del motor: | Y4105D |
|---|---|---|---|
| Número de cilindros: | 4 | Bore×stroke: | 105*118 milímetro |
| Movimiento: | Movimiento cuatro | Cámara de enfriamiento: | Refrigeración por agua |
| Resaltar: | generador diesel trifásico 30kw,generador diesel trifásico 40kVA |
||
el móvil diesel trifásico del generador de la CA de 30kw 40kVA en el generador silencioso de las ruedas remolcó
| Genset Date | Altitud | ≤1000m | |||
| Temperatura | -15+40ºC | ||||
| el ≤60% | el ≤80% | ||||
| Modelo | YD34 | ||||
| Frecuencia clasificada/velocidad | 50HZ/1500RPM | ||||
| Voltaje clasificado | 400/230V | ||||
| Factor de poder | 0,8 | ||||
| Poder primero | 32KW/40KVA | ||||
| Poder espera | 34KW/42KVA | ||||
| Corriente máxima | 61A | ||||
| Tamaño del producto (L*W*H) | 2300*1500*2400 milímetro | ||||
| Peso del producto | 1600kg | ||||
| Depósito de gasolina | 100L | ||||
| Nivel de ruidos (@7m) | <> | ||||
| Paquete | Película del PE | ||||
| Color | Amarillo | ||||
| Datos del motor | Marca del motor | Poder Co. de Yangdong | |||
| Modelo del motor | Y4105D | ||||
| De potencia de salida primero | 38/1500 kW/RPM | ||||
| Número de cilindros | Vertical 4 en línea | ||||
| Bore×Stroke | 105*118 milímetro | ||||
| Dislocación | 4,087 L | ||||
| Ciclo | movimiento 4 | ||||
| Modo de la inyección de carburante | Inyección directa | ||||
| Tarifa del consumo de combustible (100%) | 9.63L/hr | ||||
| Tarifa del consumo de combustible (los 75%) | 7,56 L/hr | ||||
| Aspiración | Aspirado naturalmente | ||||
| Ratio de compresión | 18:1 | ||||
| Lubricante de capacidad | 8,0 L | ||||
| Cámara de enfriamiento | Refrigerado por agua | ||||
| Gobernador de velocidad | Gobernador de velocidad mecánico | ||||
| Comenzar el modelo | Comienzo eléctrico de DC12V | ||||
| Batería | 12V 60Ah | ||||
![]()
Persona de Contacto: Ms. Anny Song
Teléfono: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885