|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Peso de funcionamiento: | 13.5t | Capacidad del cubo: | 0.4-0.5CBM |
|---|---|---|---|
| Excavación máxima: | 7500m m | Profundidad de excavación del máximo: | 4500m m |
| Velocidad clasificada: | 2200r/min | Poder clasificado: | 85KW |
| Resaltar: | Ton Bucket Wheel Excavator 12,5 |
||
Ton Wheel Excavator 12,5 con la bomba de Cummins Engine y de Corea con el motor del poder clasificado 85KW
1, proporciona técnicas completas y maduras. El socavar se realiza con frecuencia como independiente
servicio para los estiramientos de limpieza de la pista.
2, también se despliega como parte de un mantenimiento más grande de la manera y de proyectos ambientales.
3, este mini excavador de la correa eslabonada diseñado específicamente para la apagado-pista del uso que corta el lastre, es un sistema revolucionario
diseñó socavar la pista sin perder tiempo valioso de la pista. saca con pala hacia fuera contaminó la grava y
fango y lastre ensuciado debajo de pistas de ferrocarril.
| ANGE DE LA OPERACIÓN | Longitud del auge | 4200m m | ||||||||
| Longitud del brazo | 2000m m | |||||||||
| Alcance de excavación máximo | 7200m m | |||||||||
| Profundidad de excavación máxima | 4500m m | |||||||||
| Fuerza de excavación máxima | 90KN | |||||||||
| Altura de excavación máxima | 7500m m | |||||||||
| Altura de descarga máxima | 5400m m | |||||||||
| Radio del giro final | 2250m m | |||||||||
| DIMENSIÓN | Posición del viaje (de Length*width*height) | 7200*2500*3000m m | ||||||||
| Base de rueda | 2750m m | |||||||||
| Pista (frente/parte posterior) | 1900m m | |||||||||
| Separación de tierra de contrapeso | 1260m m | |||||||||
| Separación de tierra mínima | 310m m | |||||||||
| PARÁMETROS TÉCNICOS | Ángulo de la rotación | 360° | ||||||||
| Peso de la máquina | 12500kg | |||||||||
| Modelo del motor | LRM3Z-22/4BTAA3.9 | |||||||||
| Poder clasificado | 85KW | |||||||||
| Velocidad clasificada | 2200r/min | |||||||||
| Presión de funcionamiento del sistema hydráulico | 26Mpa | |||||||||
| Flujo del sistema hydráulico | 270L/min | |||||||||
| Bomba de pistón variable | 2*63ml/r | |||||||||
| Fuerza de Max Hauling | 76.5KN | |||||||||
| Velocidad que camina | 25km/h | |||||||||
| Capacidad que sube del grado | 58%/30° | |||||||||
| Modelo del neumático | 900,2 | |||||||||
| Volumen de cubo | 0.4-0.5m3 | |||||||||
| Cantidad de combustible de Fqt | ≥8L/h | |||||||||
| Capacidad del depósito de gasolina | 200L | |||||||||
| Capacidad hidráulica del tanque | 200L | |||||||||
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Anny Song
Teléfono: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885