|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Peso de funcionamiento: | 8600kg | Capacidad del cubo: | 0.35cbm |
|---|---|---|---|
| Excavación máxima: | 4650-5100m m | Profundidad de excavación del máximo: | 4500m m |
| Velocidad clasificada: | 23km/h | Poder clasificado: | 62.5KW |
| Resaltar: | Constructor de camino 0.35CBM Excavator,9 Ton Road Builder Excavator |
||
9 excavador Digger Machine China Manufactured del cubo de la tonelada 0.35CBM
1, proporciona técnicas completas y maduras. El socavar se realiza con frecuencia como independiente
servicio para los estiramientos de limpieza de la pista.
2, también se despliega como parte de un mantenimiento más grande de la manera y de proyectos ambientales.
3, este mini excavador de la correa eslabonada diseñado específicamente para la apagado-pista del uso que corta el lastre, es un sistema revolucionario
diseñó socavar la pista sin perder tiempo valioso de la pista. saca con pala hacia fuera contaminó la grava y
fango y lastre ensuciado debajo de pistas de ferrocarril.
| GAMA DE OPERACIÓN | Longitud del auge | 3670m m | ||||||||
| Longitud del brazo | 1860mm-2650m m | |||||||||
| Altura máxima de Dumoing | 4650-5100m m | |||||||||
| Radio del giro final | 198m m | |||||||||
| Altura de elevación máxima del taxi | 800m m | |||||||||
| Distancia extendida máxima del brazo | 800m m | |||||||||
| DIMENSIÓN | Posición del viaje (de Length*width*height) | 6450*2230*3050m m | ||||||||
| Base de rueda | 2430m m | |||||||||
| Pista (frente/parte posterior) | 1850mm/1750m m | |||||||||
| Separación de tierra de contrapeso | 1060m m | |||||||||
| Separación de tierra mínima | 200m m | |||||||||
| PARÁMETROS TÉCNICOS | Ángulo de la rotación | 360° | ||||||||
| Peso de la máquina | 8600kg | |||||||||
| Modelo del motor | YUCHAI | |||||||||
| Poder clasificado | 62.5KW | |||||||||
| Velocidad clasificada | 2200r/min | |||||||||
| Presión de funcionamiento del sistema hydráulico | 24Mpa | |||||||||
| Flujo del sistema hydráulico | 150L/min | |||||||||
| Bomba de engranaje medidora | 2*36ml/r | |||||||||
| Fuerza de Max Hauling | 50KN | |||||||||
| Velocidad que camina | 23km/h | |||||||||
| Capacidad que sube del grado | 58%/30° | |||||||||
| Modelo del neumático | 825,20 | |||||||||
| Volumen de cubo | ³ de los 0.35m | |||||||||
| Presión de la sobremarcha de la revolución | 20Mpa | |||||||||
| Tiempo de balanceo del círculo completo | 5.5s | |||||||||
| Cantidad de combustible de Fqt | ≥6L/h | |||||||||
| Capacidad del depósito de gasolina | 110L | |||||||||
| Capacidad hidráulica del tanque | 110L | |||||||||
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Anny Song
Teléfono: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885