|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Peso de funcionamiento: | 6300kg | Capacidad del cubo: | 0.25CBM |
|---|---|---|---|
| Excavación máxima: | 6600m m | Profundidad de excavación del máximo: | 3570m m |
| Capacidad hidráulica del tanque: | 110L | Poder clasificado: | 48KW/58.8KW |
| Resaltar: | 6,3 Ton Road Builder Excavator,Constructor de camino 48KW Excavator |
||
China Mini Crawler Excavators de alta calidad con la bomba importada, 6,3 Ton Crawler Excavator con el motor 48KW
1, proporciona técnicas completas y maduras. El socavar se realiza con frecuencia como independiente
servicio para los estiramientos de limpieza de la pista.
2, también se despliega como parte de un mantenimiento más grande de la manera y de proyectos ambientales.
3, este mini excavador de la correa eslabonada diseñado específicamente para la apagado-pista del uso que corta el lastre, es un sistema revolucionario
diseñó socavar la pista sin perder tiempo valioso de la pista. saca con pala hacia fuera contaminó la grava y
fango y lastre ensuciado debajo de pistas de ferrocarril.
| GAMA DE OPERACIÓN | Longitud del auge | 3300m m | ||||||||
| Longitud del brazo | 1850m m | |||||||||
| Alcance de excavación máximo | 6350m m | |||||||||
| Profundidad de excavación máxima | 3570m m | |||||||||
| Fuerza de excavación máxima | 45KN | |||||||||
| Altura de excavación máxima | 6600m m | |||||||||
| Altura de descarga máxima | 4500m m | |||||||||
| Radio del giro final | 1800m m | |||||||||
| DIMENSIÓN | Posición del viaje (de Length*width*height) | 5500*2100*2650m m | ||||||||
| Distancia del brazo para girar la máquina | 3600m m | |||||||||
| Base de rueda | 2060m m | |||||||||
| Indicador de pista | 1570m m | |||||||||
| Anchura de la correa eslabonada | 400m m | |||||||||
| Separación de tierra de contrapeso | 780m m | |||||||||
| Separación de tierra mínima | 280m m | |||||||||
| PARÁMETROS TÉCNICOS | Ángulo de la rotación | 360° | ||||||||
| Peso de la máquina | 6300kg | |||||||||
| Modelo del motor | YUNNEI | |||||||||
| Poder clasificado | 48KW/58.8KW | |||||||||
| Velocidad clasificada | 2200r/min | |||||||||
| Presión de funcionamiento del sistema hydráulico | 20Mpa | |||||||||
| Flujo del sistema hydráulico | 120L/min | |||||||||
| Bomba de engranaje medidora | 2*28ml/r | |||||||||
| Fuerza de Max Hauling | 45KN | |||||||||
| (Velocidad/de poca velocidad) | 4.5/2.5km/h | |||||||||
| Capacidad que sube del grado | 70%/35° | |||||||||
| Volumen de cubo | 0.25m3 | |||||||||
| Presión de la sobremarcha de la revolución | 16Mpa | |||||||||
| Tiempo de balanceo del círculo completo | 5.5s | |||||||||
| Cantidad de combustible de Fqt | ≥4L/h | |||||||||
| Capacidad del depósito de gasolina | 110L | |||||||||
| Capacidad hidráulica del tanque | 110L | |||||||||
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Anny Song
Teléfono: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885