|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Peso de funcionamiento: | 6,5 T | Capacidad del cubo: | 0.3m3 |
|---|---|---|---|
| Excavación máxima: | 5800m m | Profundidad de excavación del máximo: | 3380m m |
| Velocidad clasificada: | 2400r/min | Poder clasificado: | 65KW |
| Resaltar: | 6,5 Ton Wheel Excavator |
||
2020 venta caliente 1,8 Ton Mini Crawler Excavator con la transmisión automática
1, instalación del campo, el encargar y entrenamiento, mainte del campo
2, PLC, recipiente del reactor, motor, engranaje, motor, bomba, transporte,
3, este mini excavador de la correa eslabonada diseñado específicamente para la apagado-pista del uso que corta el lastre, es un sistema revolucionario
diseñó socavar la pista sin perder tiempo valioso de la pista. saca con pala hacia fuera contaminó la grava y
fango y lastre ensuciado debajo de pistas de ferrocarril.
| GAMA DE OPERACIÓN | Longitud del auge | 3475~3670m m | ||||||||
| Longitud del brazo | 1860m m | |||||||||
| Max Radius Of Capture | 6000m m | |||||||||
| Asga la anchura de apertura más grande | 1250~1500m m | |||||||||
| Asga la anchura de apertura mínima | 200~300m m | |||||||||
| Capacidad de peso máxima del radio | 0.5~0.6t | |||||||||
| Ataque el ángulo de la rotación | 360° | |||||||||
| Max Dumping Height | 4700m m | |||||||||
| Radio del giro final | 1775m m | |||||||||
| DIMENSIÓN | Posición del viaje (de Length*Width*Height) | 6000*2100*2850m m | ||||||||
| Base de rueda | 2600m m | |||||||||
| Pista (frente/parte posterior) | 1660mm/1580m m | |||||||||
| Separación de tierra de contrapeso | 1060m m | |||||||||
| Min Ground Clearance | 200m m | |||||||||
| PARÁMETROS TÉCNICOS | Ángulo de la rotación | 360° | ||||||||
| Peso de la máquina | 6500kg | |||||||||
| Modelo del motor | YN38GB2/4100 | |||||||||
| Poder clasificado | 58.8kw | |||||||||
| Velocidad clasificada | 2200r/min | |||||||||
| Presión de funcionamiento del sistema hydráulico | 19.5Mpa | |||||||||
| Flujo del sistema hydráulico | 110L/min | |||||||||
| Bomba de engranaje medidora | 2*25ml/r | |||||||||
| Ataque la velocidad del oscilación | 15~30r/min | |||||||||
| Velocidad que camina | 36km/h | |||||||||
| Capacidad que sube del grado | 58%/30° | |||||||||
| Modelo del neumático | 825,16 | |||||||||
| Presión de la sobremarcha de la revolución | 16Mpa | |||||||||
| Tiempo de balanceo del círculo completo | 5.5s | |||||||||
| Cantidad de combustible de Fqt | ≥4L/h | |||||||||
| Capacidad del depósito de gasolina | 130L | |||||||||
| Capacidad hidráulica del tanque | 110L | |||||||||
![]()
Persona de Contacto: Ms. Anny Song
Teléfono: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885