|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Estándar de emisión: | Euro 2 | Tipo del combustible: | Diesel |
---|---|---|---|
peso del vehículo de ross: | 5250 | Dimensiones (L x W x H) (milímetros): | 4800X2050X2900m m |
Cargamento clasificado: | 4000kgs | Capacidad clasificada del cubo: | 2m3 |
Alta luz: | Camión volquete cargado de la correa eslabonada 4000KG,camión volquete de la correa eslabonada del cubo 2m3 |
4000KG valoró la fuerza de desbloqueo máxima cargada del camión volquete del alto rendimiento con 2m3 valoró capacidad del cubo
1, vertical, en línea, refrigerado por agua, motor diesel de 4 movimientos
2, engranaje cónico del arco circular, sola etapa
3, tipo planetario de la sola etapa
4, eje flexible actuaron el tambor externo
1 | cargamento clasificado | 4000kg |
2 | peso total | 5250kg |
3 | capacidad clasificada del cubo | 2m3 |
4 | fuerza tractiva máxima | ≥55KN |
5 | fuerza de desbloqueo máxima | ≥46KN |
6 | capacidad máxima del grado | 30° |
7 | dimensión total (L×W×H) | 4800×2050×2900m m |
8 | radio de torneado mínimo | 5750m m |
9 | modelo | Xinchai 498 |
10 | tipo | Vertical, en línea, refrigerado por agua, motor diesel de 4 movimientos |
11 | No. del cilindro-diámetro interior/del movimiento | 4-98 |
12 | poder clasificado | 36,8 |
13 | esfuerzo de torsión máximo | los 270N.m |
14 | el minuto combustible-consume el ratio | ≤235g/kw.h |
15 | convertidor de esfuerzo de torsión | YJ-280A |
16 | modo de la caja de cambios | Poder-cambio del contraeje |
17 | cambio de marcha | 2 cambio reverso del cambio 2 delanteros |
18 | velocidad máxima | 22km/h |
19 | modo de reducción principal | Engranaje cónico del arco circular, sola etapa |
20 | desaceleración de modo | Tipo planetario de la sola etapa |
21 | base de rueda (milímetros) | 2530m m |
22 | pisada de la rueda | 1600m m |
23 | separación de tierra | 310m m |
24 | presión de funcionamiento del sistema | 16MPa |
25 | capacidad del depósito de gasolina | 80L |
26 | freno de servicio | freno de disco de la ayuda del aire en 4 ruedas |
27 | freno de aparcamiento | tambor externo actuado del eje flexible |
28 | tipo especificación | 20.5/70-16 |
29 | presión de neumático delantera | 0.22Mpa |
30 | presión de neumático posterior | 0.18Mpa |
Persona de Contacto: Ms. Anny Song
Teléfono: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885