|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Tipo: | cargador del buey de la resbalón | Peso de la máquina: | 700kg 1000kg 1050kg 1200kg 1500kg |
|---|---|---|---|
| Certificación: | CE,GOST,EPA | Accesorios: | Diverso |
| Poder clasificado: | 100HP | Capacidad del cubo: | 0.55m3 |
| Resaltar: | cargador de la correa eslabonada 0.55m3,Cargador estándar de la correa eslabonada del cubo,Cargador de dirección deslizante de 1500 kg |
||
cargador del buey de la resbalón del cargador 700kg 1000kg 1050kg 1200kg 1500kg de la correa eslabonada de la rueda 0.55m3 con la cabina y los accesorios opcionales
| Artículo | Descripción | Artículo | descripción |
| Capacidad de funcionamiento clasificada (kilogramos) | 1100 | Altura del perno de bisagra (milímetros) | 3150 |
| Inclinando la carga (kilogramos) | 2200 | Altura total (milímetros) | 2160 |
| Capacidad del cubo (m3) | 0,55 | Longitud con el cubo (milímetros) | 3580 |
| Flujo de la pompa hydráulica (l/min) | 80/140 | Longitud sin el cubo (milímetros) | 2880 |
| Poder del motor (caballos de fuerza) | 100 | Anchura con el cubo (milímetros) | 1880 |
| Peso (kilogramos) | 3550 | Anchura de pista (milímetros) | 1500 |
| Velocidad de viaje máxima (kilómetros por hora) | 12 | Distancia entre ejes (milímetros) | 1115 |
| Capacidad del grado | 20 | Separación de tierra (milímetros) | 205 |
| Neumático | 12-16.5 | Descarga de ángulo | 40 |
| El combustible/hidráulica engrasa la capacidad (l) | 90/90 | Descargando la altura (milímetros) | 2450 |
| Altura en la extensión máxima | 4070 | Alcance máximo (milímetros) | 700 |
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Anny Song
Teléfono: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885