|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Capacidad del cubo: | 3 M3 | Carga útil: | 6000 kilogramos |
---|---|---|---|
Diseño del freno: | Posi-parada | Neumático: | 17.5-25, L5S |
Motor: | Deutz BF6L912W | Batería: | 12V |
Alta luz: | equipo minero de subterráneo,Remolque y volcado de carga |
3,0 rafadoras de subterráneo del cubo de CBM capacidad que viaja en tranvía de 6,5 toneladas
3,0 capacidad del cubo de CBM, cargador subterráneo de la capacidad de 6,5 toneladas que viaja en tranvía
Acuerdo y diseño potente
Economía del combustible mejorada, menos combustible con una mejor combustión
Gran potencia del mountedengine de la parte posterior de Deutz
Tren de poder robusto y eficiente de DANA – transmisión
Árboles resistentes con lsd 100%
No. | Artículo | Modelo | Fabricante |
1 | Motor | BF6M1013EC 165kW | Deutz (Alemania) |
2 | Convertidor de esfuerzo de torsión | C273 | DANA (LOS E.E.U.U.) |
3 | Caja de cambios | R32420 | DANA (LOS E.E.U.U.) |
4 | Árbol | 16D2149 | DANA (LOS E.E.U.U.) |
5 | Eje de transmisión | Marca de China | |
6 | Regulador de la válvula reguladora | Mico (los E.E.U.U.)) | |
7 | Planta de la purificación del gas de escape | 8DZ | ECS (Canadá) |
8 | Borde | 25-14.00/1.5 | Marca de China |
9 | Neumático | 17.5-25, L5S | Marca de China |
10 | Bomba del freno/de la dirección | Parker (los E.E.U.U.) | |
11 | Bomba del trabajo | Parker (los E.E.U.U.) | |
12 | Válvula de Prefill | Mico (los E.E.U.U.) | |
13 | Válvula de freno de pie | Mico (los E.E.U.U.) | |
14 | Válvula magnética del intercambio | Marca de China |
Persona de Contacto: Ms. Anny Song
Teléfono: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885